質問 | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 回答(点) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
問1 | どれくらいの頻度でアルコール飲料を飲みますか? | 全く飲まない | 月1回以下 | 月2〜4回 | 週2〜3回 | 週4回以上 | |
問2 | 飲酒するときの純アルコール量(ドリンク数)は1日平均どのくらいですか? | 1〜2 ドリンク |
3〜4 ドリンク |
5〜6 ドリンク |
7〜9 ドリンク |
10 ドリンク以上 |
|
問3 | 1回に6ドリンク以上飲むことがどれくらいの頻度でありますか? | ない | 月1回未満 | 毎月 | 毎週 | 毎日又はほぼ毎日 | |
問4 | 過去1年間に、飲み始めたら飲むことを止められなくなったことがどのくらいの頻度でありましたか? | ない | 月1回未満 | 毎月 | 毎週 | 毎日又はほぼ毎日 | |
問5 | 過去1年間に、普通だと行えることを飲酒していたためにできなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか? | ない | 月1回未満 | 毎月 | 毎週 | 毎日又はほぼ毎日 | |
問6 | 過去一年間に深酒の後、体調を整えるために迎え酒をしなければならなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか? | ない | 月1回未満 | 毎月 | 毎週 | 毎日又はほぼ毎日 | |
問7 | 過去1年間に、飲酒後罪悪感や自責の念にかられたことが、どのくらいの頻度でありましたか? | ない | 月1回未満 | 毎月 | 毎週 | 毎日又はほぼ毎日 | |
問8 | 過去1年間に、飲酒のため前夜の出来事を思い出せなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか? | ない | 月1回未満 | 毎月 | 毎週 | 毎日又はほぼ毎日 | |
問9 | あなたの飲酒により、あなた自身や他人がケガをしたことがありますか? | ない | あるが、過去1年間にはない | 過去1年間にある | |||
問10 | 親戚、友人、医師又は健康管理に携わる方が、あなたの飲酒について心配したり、飲酒量を減らすよう勧めたりしたことがありますか? | ない | あるが、過去1年間にはない | 過去1年間にある | |||
合 計 | 0 |
問2・問3のドリンク数 | |
---|---|
1ドリンク | ワイン小グラス1杯 ウイスキーシングル1杯 |
1.5ドリンク | 缶ビール350ml1本 焼酎お湯割り(5:5)1杯 |
2ドリンク | ビール500ml 日本酒1合 |
結 果 判 定 | |
---|---|
0点 | 非飲酒群 |
1〜7点 | 危険の少ない飲酒群 |
8〜14点 | 危険な飲酒群 |
15点以上 | アルコール依存症疑い群 |